Mobilität
Die Shuttlebusse der MVG
Alle Spielstätten werden von 20.00 Uhr bis 2 Uhr von einer der vier MVG-Shuttletouren angefahren: 91 Innenstadt, 92 Süd, 93 Schwabing, 94 Ost. Start und Endpunkt aller Rundlinien ist der Odeonsplatz. Die ersten Busse starten zwischen 19.30 und 19.45 Uhr, die letzten fahren um ca. 2 Uhr noch jeweils eine Runde ab. Sie können an jeder Haltestelle ein- und aussteigen und die Touren beliebig wechseln.
Minutenaktueller Busfahrplan
Mit der App MVGO | Münchner Verkehrsgesellschaft mbH können Sie genau nachschauen, wann ihr nächster Shuttlebus fährt.
Heimfahrt
Zwischen ca. 1.00 und 5.00 Uhr verkehren die MVG-Nachtlinien. Verbindungen finden Sie einfach und aktuell in der App MVGO | Münchner Verkehrsgesellschaft mbH .
Hier gibt es die einzelnen Tourenpläne zum Download (PDF)
MVG-Ois is Blues Tram
Zur Langen Nacht bringt die MVG Schwung auf die Schienen!
Ab 20.15 Uhr fährt die „MVG-Ois is Blues Tram“ vom Sendlinger Tor über das Isartor zum Deutschen Museum, zum Fat Cat am Gasteig, über den Max-Weber-Platz, das Maxmonument und das Nationaltheater, Marienplatz,
Lenbachplatz und Stachus wieder zurück zum Sendlinger Tor. Genießen Sie die außergewöhnliche musikalische Tour durch das nächtliche München mit Livemusik aus den Genres Blues, Folk und Rock, die für Stimmung sorgt.
Die Strecke der MVG-Ois is Blues Tram finden Sie oben im Plan der Tour 94 Ost.
Fahrplan:
| Haltestelle | Abfahrtszeit 1 | Abfahrtszeit 2 | Abfahrtszeit 3 | Abfahrtszeit 4 | Abfahrtszeit 5 | Abfahrtszeit 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendlinger Tor | 20.15 | 21.15 | 22.15 | 23.15 | 0.15 | 1.15 |
| Müllerstraße | 20.17 | 21.17 | 22.17 | 23.17 | 0.17 | 1.17 |
| Reichenbachplatz | 20.19 | 21.19 | 22.18 | 23.18 | 0.18 | 1.18 |
| Isartor | 20.21 | 21.21 | 22.20 | 23.20 | 0.20 | 1.20 |
| Deutsches Museum | 20.22 | 21.22 | 22.21 | 23.21 | 0.21 | 1.21 |
| Am Gasteig | 20.24 | 21.24 | 22.23 | 23.23 | 0.23 | 1.23 |
| Wiener Platz | 20.25 | 21.25 | 22.24 | 23.24 | 0.24 | 1.24 |
| Max-Weber-Platz | 20.28 | 21.28 | 22.26 | 23.26 | 0.26 | 1.26 |
| Maximilianeum | 20.29 | 21.29 | 22.27 | 23.27 | 0.27 | 1.27 |
| Maxmonument | 20.31 | 21.31 | 22.29 | 23.29 | 0.29 | 1.29 |
| Kammerspiele | 20.33 | 21.33 | 22.30 | 23.30 | 0.30 | 1.30 |
| Nationaltheater | 20.34 | 21.34 | 22.31 | 23.31 | 0.31 | 1.31 |
| Marienplatz (Theatinerstraße) | 20.36 | 21.36 | 22.32 | 23.32 | 0.32 | 1.32 |
| Lenbachplatz | 20.38 | 21.38 | 22.34 | 23.34 | 0.34 | 1.34 |
| Karlsplatz (Stachus) | 20.40 | 21.40 | 22.36 | 23.36 | 0.36 | 1.36 |
| Hauptbahnhof (S, U, Bus, Tram) | 20.43 | 21.43 | 22.38 | 23.38 | 0.38 | 1.38 |
| Karlsplatz (Stachus) | 20.45 | 21.45 | 22.39 | 23.39 | 0.39 | 1.39 |
| Sendlinger Tor | 20.47 | 21.47 | 22.41 | 23.41 | 0.41 | 1.41 |
Bei großem Andrang kann es zu Abweichungen vom Fahrplan kommen.
Das Rollende Museum
Musikroulette – Klassiker fahren, Klänge entdecken
Zum 25. Jubiläum der Langen Nacht erhalten die Oldtimer des Rollenden Museums – bekannt von der Langen Nacht der Münchner Museen – erstmals auch hier eine eigene Bühne.
Beim neuen Musikroulette beginnt die Fahrt an einem bekannten Treffpunkt und führt zu einer unbekannten Location.
Welche Bühne und welcher Sound die Gäste dort erwartet entscheidet der Zufall! Entdecken Sie die Nacht gemeinsam mit den Fahrer:innen der wunderbaren Oldtimer und freuen Sie sich auf musikalische Überraschungen!






