MVG-Ois is Blues Tram
Haltestellen
Jubiläums-Specials (Mobiles Angebot)Veranstaltungsort
MVG-Ois is Blues Tram
Rundfahrt auf einer Sonderstrecke durch die Stadt
Kein Vorverkauf
Barrierefrei
Stadtgeschichte auf Schienen: Die Tram wird 150
Auf Schienen beschwingt durch die Straßen – darf’s davon etwas mehr sein? Bitte sehr: 2026 steht ganz im Zeichen des Jubiläums „150 Jahre Tram für München“. Das beliebteste öffentliche Verkehrsmittel prägt den Rhythmus der Stadt – und das seit 1876. Die Tram schreibt Geschichte und begleitet Generationen. Übers ganze Jubiläumsjahr plant die MVG verschiedene Highlights. Dazu gehört die große Parade am 17. Oktober: Historische Trambahnen sind gemeinsam mit modernen Zügen zu bestaunen, zum Mitfahren lädt eine Jubiläumslinie ein. Und tags drauf am 18. Oktober öffnet der Trambetriebshof in der Einsteinstraße 148 seine Türen für alle. Viele Veranstaltungen, bei denen große und kleine Tram-Fans mitfeiern können, finden im MVG Museum in der Ständlerstraße 20 statt. Im Tramnetz sind zwei moderne Wagen im besonderen Retro-Look unterwegs. Und die sommerliche Münchentram sowie die Christkindltram machen das Festjahr komplett. Bitte einsteigen und mitfeiern! Alle Infos: mvg.de/tram150
Zur Langen Nacht bringt die MVG Schwung auf die Schienen! Ab 20.15 Uhr fährt die „MVG-Ois is Blues Tram“ vom Sendlinger Tor über das Isartor zum Deutschen Museum, zum Fat Cat am Gasteig, über den Max-Weber-Platz, das Maxmonument und das Nationaltheater, Marienplatz, Lenbachplatz und Stachus wieder zurück zum Sendlinger Tor. Genießen Sie die außergewöhnliche musikalische Tour durch das nächtliche München mit Livemusik aus den Genres Blues, Folk und Rock, die für Stimmung sorgt.
Die Strecke der Tram ist in hellblau auf der Karte markiert.
Fahrplan:
| Haltestelle | Abfahrtszeit 1 | Abfahrtszeit 2 | Abfahrtszeit 3 | Abfahrtszeit 4 | Abfahrtszeit 5 | Abfahrtszeit 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendlinger Tor | 20.15 | 21.15 | 22.15 | 23.15 | 0.15 | 1.15 |
| Müllerstraße | 20.17 | 21.17 | 22.17 | 23.17 | 0.17 | 1.17 |
| Reichenbachplatz | 20.19 | 21.19 | 22.18 | 23.18 | 0.18 | 1.18 |
| Isartor | 20.21 | 21.21 | 22.20 | 23.20 | 0.20 | 1.20 |
| Deutsches Museum | 20.22 | 21.22 | 22.21 | 23.21 | 0.21 | 1.21 |
| Am Gasteig | 20.24 | 21.24 | 22.23 | 23.23 | 0.23 | 1.23 |
| Wiener Platz | 20.25 | 21.25 | 22.24 | 23.24 | 0.24 | 1.24 |
| Max-Weber-Platz | 20.28 | 21.28 | 22.26 | 23.26 | 0.26 | 1.26 |
| Maximilianeum | 20.29 | 21.29 | 22.27 | 23.27 | 0.27 | 1.27 |
| Maxmonument | 20.31 | 21.31 | 22.29 | 23.29 | 0.29 | 1.29 |
| Kammerspiele | 20.33 | 21.33 | 22.30 | 23.30 | 0.30 | 1.30 |
| Nationaltheater | 20.34 | 21.34 | 22.31 | 23.31 | 0.31 | 1.31 |
| Marienplatz (Theatinerstraße) | 20.36 | 21.36 | 22.32 | 23.32 | 0.32 | 1.32 |
| Lenbachplatz | 20.38 | 21.38 | 22.34 | 23.34 | 0.34 | 1.34 |
| Karlsplatz (Stachus) | 20.40 | 21.40 | 22.36 | 23.36 | 0.36 | 1.36 |
| Hauptbahnhof (S, U, Bus, Tram) | 20.43 | 21.43 | 22.38 | 23.38 | 0.38 | 1.38 |
| Karlsplatz (Stachus) | 20.45 | 21.45 | 22.39 | 23.39 | 0.39 | 1.39 |
| Sendlinger Tor | 20.47 | 21.47 | 22.41 | 23.41 | 0.41 | 1.41 |
Bei großem Andrang kann es zu Abweichungen vom Fahrplan kommen.
